Código Java (CuadroBinario.java):
package cuadrobinario;
public class CuadroBinario {
public static void main(String[] args) {
int n = 0;
for (int i = 0; i < 16; i++) {
for (int j = 0; j < 16; j++) {
n = (int) (Math.random() * 2);
System.out.print(String.format("%1$2s", n));
}
System.out.println("");
}
}
}
Resultado:
run:
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
Una forma sencilla y rápida de aprender JAVA, observando y deduciendo cómo se comporta el lenguaje a través de ejemplos prácticos.
Archivo del blog
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Con la tecnología de Blogger.
No hay comentarios:
Publicar un comentario